2024-01-19有色金属价格
发布时间:2024-01-19浏览次数:32
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 67,810 | 67,850 | 67,830 | 60 | 2024-01-19 |
2 | 铜升贴水 | b60 | b100 | 80 | 0 | 10:15 |
3 | A00铝 | 18,810 | 18,850 | 18,830 | -50 | 2024-01-19 |
4 | 铝升贴水 | b55 | 95 | 75 | -20 | 10:15 |
5 | 1#锌 | 20,760 | 20,860 | 20,810 | -20 | 2024-01-19 |
6 | 0#锌 | 20,860 | 20,960 | 20,910 | -20 | 2024-01-19 |
7 | 1#铅 | 16,300 | 16,400 | 16,350 | 150 | 2024-01-19 |
8 | 1#锡 | 213,000 | 215,000 | 214,000 | 1,750 | 2024-01-19 |
9 | 1#镍 | 128,350 | 132,550 | 130,450 | 850 | 2024-01-19 |
10 | 1#白银 | 5,925 | 5,935 | 5,930 | 40 | 2024-01-19 |
11 | 钯金 | 251 | 253 | 252 | 8 | 2024-01-19 |
12 | 1#钴 | 201,000 | 241,000 | 221,000 | 0 | 2024-01-19 |
13 | 1#锑 | 88,500 | 89,500 | 89,000 | 1,000 | 2024-01-19 |
14 | 2#锑 | 87,000 | 88,000 | 87,500 | 1,000 | 2024-01-19 |
15 | 1#镁 | 21,500 | 22,500 | 22,000 | 0 | 2024-01-19 |
16 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 | 2024-01-19 |
17 | 1#电解锰(99.7%袋装) | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 | 2024-01-19 |
18 | 1#铬 | 64,000 | 72,000 | 68,000 | 0 | 2024-01-19 |
19 | 441#硅 | 15,800 | 16,000 | 15,900 | -100 | 2024-01-19 |
20 | 553#硅 | 15,300 | 15,500 | 15,400 | -100 | 2024-01-19 |
21 | 2202#硅 | 20,600 | 20,800 | 20,700 | -200 | 2024-01-19 |
22 | 3303#硅 | 16,000 | 16,200 | 16,100 | -200 | 2024-01-19 |
23 | 金属硅553#-331# | 15,400 | 16,900 | 16,150 | -100 | 2024-01-19 |
24 | 金属硅3303#-2202# | 16,100 | 20,700 | 18,400 | -200 | 2024-01-19 |
25 | 磷铜合金 | 69,950 | 76,750 | 73,350 | 50 | 2024-01-19 |
26 | 无氧铜丝(硬) | 68,840 | 69,140 | 68,990 | 60 | 2024-01-19 |
27 | 漆包线 | 71,030 | 75,030 | 73,030 | 60 | 2024-01-19 |
28 | R410A专用紫铜管 | 72,830 | 72,830 | 72,830 | 60 | 2024-01-19 |
29 | 铸造铝合金锭(A380) | 20,800 | 21,000 | 20,900 | 0 | 2024-01-19 |
30 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19,600 | 20,000 | 19,800 | -100 | 2024-01-19 |
31 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 19,800 | 20,000 | 19,900 | -100 | 2024-01-19 |
32 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 19,900 | 20,100 | 20,000 | -100 | 2024-01-19 |
33 | 压铸锌合金锭 | 21,400 | 21,600 | 21,500 | -50 | 2024-01-19 |
34 | 铝合金ADC12 | 19,700 | 19,900 | 19,800 | 0 | 2024-01-19 |
35 | 氯化镍 | 36,000 | 40,400 | 38,200 | 0 | 2024-01-19 |
36 | 硫酸镍 | 31,000 | 35,400 | 33,200 | 0 | 2024-01-19 |
上一篇:暂无数据
下一篇:2024-01-18有色金属价格